| Profile |
|
| Wzmocnienia |
|
| Szyby |
|
| Okucia |
|
| Uszczelki |
|
| Dodatki |
|
| PARAMETR | KLASA | LINIA PRODUKTÓW | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VR90S | V90+ | V82MD | V82BD | V82 | V70OB | VR70 | VS70 | VP70 | VE60 | ||
| WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE | |||||||||||
| Wodoszczelność | 8A | s | s | s | s | s | s | s | s | s | o |
| 9A*** | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |
| Odporność na obciążenia wiatrem | C4 | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s |
| C5*** | s | s | o | o | o | o | o | o | o | o | |
| Przepuszczalność powietrza | 4 | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s |
| Profile Veka o grubości ścianek zewnętrznych 2,8 mm | A | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s |
| Profile 5 komorowe | – | – | s | – | – | s | s | s | s | s | |
| Profile 6 komorowe | s | s | – | s | s | – | – | – | – | – | |
| Profile 7 komorowe | – | – | – | s | s | – | – | – | – | – | |
| Głębokość zabudowy (mm) | 90 | 90 | 82 | 82 | 82 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA CAŁEGO OKNA | |||||||||||
| Współczynnik przenikania ciepła całego okna Uw (W/m2*K) z szybą Ug=1,1 wg EN673 | – | – | – | – | – | – | 1,34* | 1,34* | 1,34* | 1,37* | |
| Współczynnik przenikania ciepła całego okna Uw (W/m2*K) z szybą Ug=0,7 wg EN673 oraz termiczną ramką międzyszybową Master Therm | – | 0,89* | 0,89* | 0,9* | 0,9* | – | 1,02* | 1,02* | 1,02* | – | |
| Współczynnik przenikania ciepła całego okna Uw (W/m2*K) z szybą Ug=0,5 wg EN673 oraz termiczną ramką międzyszybową Master Therm | 0,75* | 0,75* | 0,75* | 0,77* | 0,77* | 0,89* | – | – | – | – | |
| WSPÓŁCZYNNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ, PRZENIKALNOŚCI ENERGII SŁONECZNEJ, PRZENIKALNOŚCI ŚWIATŁA** | |||||||||||
| Współczynnik izolacyjności akustycznej Rw (C; Ctr) | 41 (-1; -5) | 34 (-2; -6) | 34 (-2; -7) | 35 (-3; -7) | 35 (-3; -7) | 33 (-2; -6) | 33 (-2; -5) | 33 (-2; -5) | 34 (-2; -5) | 33 (-2; -5) | |
| Współczynnik przenikalności energii słonecznej g | 45 | 51-53 | 51-53 | 51-53 | 51-53 | 51-53 | 63-64 | 63-64 | 63-64 | 63-64 | |
| Współczynnik przenikalności światła LT | 69 | 72-74 | 72-74 | 72-74 | 72-74 | 72-74 | 81-82 | 81-82 | 81-82 | 81-82 | |
| WYPOSAŻENIE | |||||||||||
| Wzmocnienie zamknięte w ramie | s | s | s | s | s | s | s | s | s | o | |
| Wzmocnienie w skrzydle 1,5 mm | – | – | s | – | – | – | s | s | s | s | |
| Wzmocnienie w skrzydle 1,8 mm | s | s | – | s | s | s | o | – | o | – | |
| Okucie Roto NT | o | o | – | – | s | – | s | s | s | s | |
| Okucie Roto NTS | – | – | – | s | – | s | – | – | – | – | |
| Okucie Roto NT Designo (ukryte zawiasy) | s | s | s | – | o | – | o | o | o | – | |
| Mikrowentylacja w skrzydłach rozwierno-uchylnych | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | |
| Dwa zaczepy antywyważeniowe | – | s | s | s | s | s | s | s | s | s | |
| Trzy zaczepy antywyważeniowe w skrzydłach RU | – | s | s | o | o | o | o | o | o | o | |
| Cztery zaczepy antywyważeniowe | s | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |
| Stopniowany uchył lub blokada błędnego położenia klamki | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | |
| Stabilizator uchyłu | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | |
| Blacha przeciwrozwierceniowa klamki | s | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |
| Kontakt magnetyczy SAFE+ | s | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |
| Stalowa ramka w zespoleniu szybowym | o | o | o | o | o | o | s | s | s | s | |
| Termiczna ramka międzyszybowa Master Therm | s | s | s | s | s | s | o | o | o | o | |
| Szyba zespolona 1 komorowa U=1,1 wg EN673 | – | – | – | – | – | – | s | s | s | s | |
| Szyba zespolona 2 komorowa U=0,7 wg EN673 | o | o | o | o | o | – | o | o | o | – | |
| Szyba zespolona 2 komorowa U=0,5 wg EN673 | s | s | s | s | s | s | – | – | – | – | |
| Szyba zespolona z zewnętrznym szkłem bezpiecznym klasy P4A | s | o | o | o | o | o | o | o | o | – | |
| Klamka Swing Secustik | s | s | s | s | s | s | o | o | o | o | |
| Klamka aluminiowa | – | – | – | – | – | – | s | s | s | s | |
| Listwa podparapetowa z uszczelką | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | |
| Uszczelka wypełniająca rowek dolnego elementu ramy | s | s | s | s | s | o | o | o | o | o | |
| Potrójny układ uszczelek z uszczelką środkową | s | s | s | s | s | – | – | – | – | – | |
| Uszczelki EPDM (wciągane) | s | s | s**** | – | – | s | s | s | s | – | |
| Uszczelki PVC-P (zgrzewane) | – | – | s**** | s | s | – | – | – | – | s | |
| Certyfikat IFT Rosenheim | – | ||||||||||
VS70
Okna VS70 spełnią oczekiwania Klientów, którzy cenią w architekturze harmonijne kształty. Najwyższej jakości profil, okucie, oszklenie oraz nowoczesna linia sprawiają, że okna z serii VS70 stanowią doskonałe rozwiązanie dla Klientów ceniących najwyższą jakość, wytrzymałość oraz atrakcyjny, nowoczesny wygląd. Okna te cechuje także wysoka energooszczędność i doskonała izolacja hałasu. Szeroka gama dostępnych w ofercie kolorów pozwala dobrać okna do każdego wnętrza i elewacji.
Pozostałe okna VETREX

